Vereinsmeisterschaft
Hier finden Sie alle Beiträge und Informationen zu der aktuellen und den zurückliegenden Vereinsmeisterschaften der Schachfreunde Nord-Ost.
Vereinsmeisterschaft 2016/ 17 - Teilnehmerliste
Vereinsmeisterschaft 2016/ 17 - Teilnehmerliste
SFr Nord-Ost Berlin
|
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) |
||||
|
TlnNr |
Teilnehmer |
Titel |
ELO |
NWZ |
Vereinsmeisterschaft 2016/ 17 - Vor der Auslosung
Die Ansetzungen für die erste Runde zur Vereinsmeisterschaft am 15. September werden am Donnerstag dieser Woche (morgen) ausgelost. Bisher haben leider erst 13 Spieler sich angemeldet …
Vereinsmeisterschaft 2015/ 16 – Abschluß
Nach sieben Runden ging unsere diesjährige Vereinsmeisterschaft zu Ende...
Vereinsmeisterschaft 2015/ 16 – 7. Runde
Vereinsmeisterschaft 2015/ 16 – 6. Runde
Vereinsmeisterschaft 2015/ 16 – Stand nach der 5. Runde
Da die beiden Favoriten letztlich (nach langem Kampf) gegeneinander remisierten, konnte Jens-Uwe mit seinem Sieg im Verfolgerduell aufschließen. Diese drei führen aktuell gemeinsam die Tabelle an.
Patrick hat bereits beide Mitbewerber als Gegner gehabt und zweimal –mit einiger Mühe- sich den halben Punkt sichern können. Die beiden Herausforderer werden daher noch gegeneinander antreten müssen. DIE Chance für den Titelverteidiger mindestens einen Konkurrenten abschütteln zu können.
Vereinsmeisterschaft 2015/ 16 – 5. Runde
Vereinsmeisterschaft 2015/ 16 – Stand nach der 4. Runde
Vereinsmeisterschaft 2015/ 16
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Werner, Patrick | FM | 2188 | SF Nordost Berl | GER | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 16.5 | 10.25 | |
| 2. | Welke, Klaus | 2118 | SF Nordost Berl | GER | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 15.5 | 9.50 | ||
| 3. | Jaeschke, Jens-Uw | 2101 | SF Nordost Berl | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 14.5 | 7.00 | ||
| 4. | Groeger, Siegfrie | 1859 | SF Nordost Berl | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 16.5 | 7.25 | ||
| 5. | Knappe, Stefan | 1953 | SF Nordost Berl | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 13.5 | 4.75 | ||
| 6. | Schmedes, Hendrik | 2039 | SF Nordost Berl | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 13.0 | 5.50 | ||
| 7. | Laschkowski, Hans | 1739 | SF Nordost Berl | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 12.5 | 4.00 | ||
| 8. | Schicke, Uwe | 1958 | SF Nordost Berl | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 14.5 | 4.00 | ||
| 9. | Meiske, Christoph | 1641 | SF Nordost Berl | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 14.0 | 4.50 | ||
| 10. | Schilling, Hans | 1694 | SF Nordost Berl | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 13.5 | 4.75 | ||
| 11. | Weiß, Daniel | 1604 | SF Nordost Berl | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 12.0 | 3.50 | ||
| 12. | Hartmann, Wolfgan | 1403 | SF Nordost Berl | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 11.5 | 3.00 | ||
| 13. | Seils, Ralf | 1868 | SF Nordost Berl | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 11.0 | 3.00 | ||
| 14. | Janke, Jeffrey | 1903 | * | SF Nordost Berl | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 13.5 | 3.50 | |
| 15. | Kötter, Thomas | 1488 | SF Nordost Berl | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 13.0 | 3.50 | ||
| 16. | Andrasch, Peter | 1532 | SF Nordost Berl | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 12.0 | 3.50 | ||
| 17. | Fengler, Gerhard | 1473 | SF Nordost Berl | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 10.0 | 2.25 | ||
| 18. | Radscheit, Thomas | 1623 | SF Nordost Berl | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 1.00 | ||
| 19. | Bartels, Burkhard | 1682 | SF Nordost Berl | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 10.5 | 0.50 | ||
| 20. | Heidenreich, Stef | 1513 | SF Nordost Berl | GER | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 10.5 | 0.50 | ||




