DWZ-Liste der Sfr. NordOst

Pl. Name DWZ Index
1 Nöldner,Julian 2220 70
2 Wünsche,Klaus-Peter 2180 4
3 Reichmann,Felix 2176 69
4 Werner,Patrick 2169 58
5 Welke,Klaus 2112 82
6 Jaeschke,Jens-Uwe 2107 93
7 Schmedes,Hendrik 2081 48
8 Dengel,Jörg 2006 46
9 Süß,Wolfgang 1995 56
10 Knappe,Stefan 1987 62
11 Krieger,Fabian 1972 53
12 Gutewort,Paul Emil 1937 92
13 Janke,Jeffrey 1932 46
14 Straßburg,Robin Leonard 1920 68
15 Janoschka,Julien 1911 49
16 Schicke,Uwe 1872 36
17 Buschmann,Tim 1866 21
18 Groeger,Siegfried 1864 30
19 Hernández Risueño,Juan Carlos 1857 1
20 Muskewitz,Bernd 1828 99
21 Boll,Marian 1804 4
22 Seils,Ralf 1799 67
23 Beck,Felix 1798 50
24 Duduka,Artem 1760 49
25 Neitsch,Helge 1748 24
26 Sellhast,Paul 1731 26
27 Körner,Helmut 1729 105
28 Gewinner,Sandy 1727 13
29 Kötter,Thomas 1724 12
30 Gundermann,Mika Oleg 1722 24
31 Weiß,Daniel 1708 41
32 Eyermann,Daniel 1708 38
33 Schlief,Wilfried 1691 30
34 Hollender,Dirk 1682 42
35 Rahn,Jürgen 1656 16
36 Straßburg,Moritz 1652 31
37 Schilling,Hans 1647 92
38 Daichendt,Felix 1613 20
39 Werner,Brian 1578 24
40 Radscheit,Thomas 1569 23
41 Borgwardt,Heinz 1558 64
42 Heidenreich,Steffen 1553 25
43 Döpmann,Christoph 1526 31
44 Andrasch,Peter 1514 93
45 Blaschke,Peter 1508 46
46 Hartmann,Wolfgang 1457 39
47 Daichendt,Stefan 1415 5
48 Aisch,Julian 1370 1
49 Wagner,Klaus-Dieter 1323 70
50 Kalähne,Werald 1302 13
51 Gohel,Fabian Franz 1264 31
52 Schadow,Gustav 1255 12
53 Krösche,Jonas 1229 5
54 Welfle,Heinz 1202 45
55 Oberwandling,Jonathan 1078 6
56 Lackeit,Lennard 1064 3
57 Weinert,Hans-Holger 1052 15
58 Kleine,Kolja 1048 8
59 Gaerths,Eckhard 1047 2
60 Leopold,Emma 949 3
61 Mueller,Sina 922 6
62 Seibt,Bosse
63 Laurisch,Jack
64 Hannig,Ferdinand
65 Ludwig,Juergen
66 Uhlig,Mario
67 Nagel,Oscar
68 Rahn,Jonas
69 Heidrich,Stefan
70 Knappe,Jakob
71 Kempe,Gustav Marlow
72 Teuchert,Jakob
73 Richter,Mario
74 Urbatzka,Henry
75 Stuerzebecher,Nikolas
76 Oberwandling,Martin
77 Jordan,Leonhard
78 Spreemann,Franz-Peter
79 Chesnel,Frederik
80 Gutewort,Irma Eva Elisabeth