DWZ-Liste der Sfr. NordOst

Pl. Name DWZ Index
1 Werner,Patrick 2183 56
2 Nöldner,Julian 2178 58
3 Welke,Klaus 2063 78
4 Jaeschke,Jens-Uwe 2057 91
5 Schmedes,Hendrik 2055 46
6 Reichmann,Felix 2025 57
7 Dengel,Jörg 2023 45
8 Janke,Jeffrey 1990 44
9 Knappe,Stefan 1987 62
10 Süß,Wolfgang 1983 54
11 Krieger,Fabian 1952 51
12 Straßburg,Robin Leonard 1891 65
13 Milbradt,Daniel 1881 37
14 Groeger,Siegfried 1864 30
15 Schicke,Uwe 1861 34
16 Seils,Ralf 1829 64
17 Buschmann,Tim 1818 19
18 Boll,Marian 1804 4
19 Gutewort,Paul Emil 1802 89
20 Muskewitz,Bernd 1800 96
21 Neitsch,Helge 1788 22
22 Duduka,Artem 1768 47
23 Schilling,Hans 1737 88
24 Körner,Helmut 1733 104
25 Beck,Felix 1728 47
26 Janoschka,Julien 1716 36
27 Schlief,Wilfried 1686 28
28 Meiske,Christoph 1685 37
29 Kötter,Thomas 1685 10
30 Weiß,Daniel 1682 40
31 Gewinner,Sandy 1660 11
32 Hollender,Dirk 1656 40
33 Eyermann,Daniel 1640 36
34 Werner,Brian 1581 23
35 Borgwardt,Heinz 1579 58
36 Andrasch,Peter 1567 85
37 Radscheit,Thomas 1564 22
38 Heidenreich,Steffen 1528 23
39 Blaschke,Peter 1508 46
40 Döpmann,Christoph 1503 21
41 Daichendt,Felix 1470 11
42 Hartmann,Wolfgang 1437 37
43 Gundermann,Mika Oleg 1425 12
44 Straßburg,Moritz 1417 18
45 Wagner,Klaus-Dieter 1370 67
46 Daichendt,Stefan 1324 3
47 Buschmann,Max 1319 10
48 Zeiske,Peter 1297 47
49 Kalähne,Werald 1295 8
50 Welfle,Heinz 1291 40
51 Gohel,Fabian Franz 1279 29
52 Krösche,Jonas 1229 5
53 Schadow,Gustav 1203 8
54 Sellhast,Paul 1166 11
55 Weinert,Hans-Holger 1058 10
56 Kleine,Kolja 948 5
57 Lackeit,Lennard 784 1
58 Oberwandling,Jonathan 771 1
59 Gaerths,Eckhard
60 Zwanzig,Tom
61 Seibt,Bosse
62 Saupe,Arthur
63 Hammermeister,Louis
64 Saupe,Oskar
65 Saupe,Victor
66 Laurisch,Jack