DWZ-Liste der Sfr. NordOst

Pl. Name DWZ Index
1 Nöldner,Julian 2207 62
2 Wünsche,Klaus-Peter 2203 3
3 Werner,Patrick 2175 57
4 Jaeschke,Jens-Uwe 2083 92
5 Welke,Klaus 2081 79
6 Reichmann,Felix 2058 61
7 Schmedes,Hendrik 2044 47
8 Dengel,Jörg 2006 46
9 Knappe,Stefan 1987 62
10 Süß,Wolfgang 1981 55
11 Janke,Jeffrey 1957 45
12 Krieger,Fabian 1940 52
13 Gutewort,Paul Emil 1899 90
14 Milbradt,Daniel 1881 37
15 Buschmann,Tim 1867 20
16 Groeger,Siegfried 1864 30
17 Straßburg,Robin Leonard 1842 66
18 Muskewitz,Bernd 1839 98
19 Seils,Ralf 1829 64
20 Schicke,Uwe 1829 35
21 Boll,Marian 1804 4
22 Beck,Felix 1787 48
23 Neitsch,Helge 1783 23
24 Janoschka,Julien 1782 41
25 Duduka,Artem 1772 48
26 Körner,Helmut 1729 105
27 Kötter,Thomas 1723 11
28 Schlief,Wilfried 1690 29
29 Schilling,Hans 1689 90
30 Gewinner,Sandy 1685 12
31 Weiß,Daniel 1682 40
32 Eyermann,Daniel 1682 37
33 Hollender,Dirk 1662 41
34 Rahn,Jürgen 1628 15
35 Straßburg,Moritz 1624 23
36 Gundermann,Mika Oleg 1621 16
37 Werner,Brian 1578 24
38 Radscheit,Thomas 1569 23
39 Andrasch,Peter 1540 89
40 Borgwardt,Heinz 1534 61
41 Heidenreich,Steffen 1525 24
42 Blaschke,Peter 1508 46
43 Döpmann,Christoph 1505 25
44 Daichendt,Felix 1462 15
45 Hartmann,Wolfgang 1461 38
46 Sellhast,Paul 1428 17
47 Daichendt,Stefan 1383 4
48 Wagner,Klaus-Dieter 1373 68
49 Buschmann,Max 1352 11
50 Kalähne,Werald 1316 11
51 Gohel,Fabian Franz 1298 30
52 Schadow,Gustav 1295 10
53 Welfle,Heinz 1274 43
54 Zeiske,Peter 1250 50
55 Krösche,Jonas 1229 5
56 Kleine,Kolja 1064 6
57 Gaerths,Eckhard 1059 1
58 Weinert,Hans-Holger 1024 13
59 Mueller,Sina 944 5
60 Lackeit,Lennard 889 2
61 Oberwandling,Jonathan 771 1
62 Zwanzig,Tom
63 Seibt,Bosse
64 Saupe,Arthur
65 Hammermeister,Louis
66 Saupe,Oskar
67 Saupe,Victor
68 Laurisch,Jack
69 Hannig,Ferdinand
70 Ludwig,Juergen
71 Uhlig,Mario
72 Nagel,Oscar
73 Rahn,Jonas
74 Heidrich,Stefan
75 Knappe,Jakob