Kinder- und Jugendschachturnier 2025

Das Kinder- und Jugendschachturnier 2025 ist Geschichte und zwar eine erfolgreiche Geschichte! Mit 72 Teilnehmern erzielten wir einen neuen Teilnehmerrekord.
Dank guter Vorbereitung und vieler helfender Hände lief es sogar erstaunlich reibungslos. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an Frank Kimpinski von Empor sowie an unsere Helfer von SNOB: Bernd, Jeffrey, Wilfried, Steffen, ...
Anbei ein paar zusammenfassende Worte von unserem Jugendwart Bernd:
An den ersten 15 Brettern entwickelte sich ab der 2. Runde mit jeder
weiteren Runde ein immer packenderer Kampf. Von uns nahmen sehr viele
Jugendliche teil, die ich hier nicht alle aufzählen möchte. Neu für
dieses Turnier, dass auch unsere Besten Paul Selhast, Felix
Daichendt, Moritz Straßburg und Julian Aisch mitspielten.Es endete mit einem praktisch geteilten Doppelerfolg von Paul und Felix
D.( Beide erreichten 5,5 aus 6 ), die Buchholzwertung arbeitete noch
einen knappen 1,5 Punktevorsprung für Paul heraus, der damit zum
Turniersieger erklärt wurde. Paul konnte auch am Besten damit umgehen,
wenn die Bedenkzeit knapp wurde. Beide Spieler traten sehr ruhig und
konzentriert und somit souverän auf und wurden ihrer Favoritenrolle
somit gerecht. Julian Aisch zeigte sein gewohnt kämpferisches Schach und
erreichte einen guten 9. Platz mit 4,5 aus 6 Punkten des mit 72
Teilnehmern gestarteten Feldes. Etwas abgeschlagen kam Moritz im
Vegleich dazu mit 4,0 Punkten auf dem 14. Platz ein, sein Spiel war gut,
aber die Nerven hielten an diesem Tag nicht so ganz über die volle Länge
des Turniers. Zu erwähnen sei noch, dass von unserem Verein die weniger
favorisierten Gustav Schadow auf dem 16. Platz und Myron Kravschenkow
auf dem 19. Platz mit 4.0 Punkten ein sehr gutes Ergebnis einfuhren.
Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer - insbesondere an Paul Sellhast, der das Turnier vor Felix Daichendt und Oliver Dung Nguyen gewonnen hat!
U18-U16:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
1 | Sellhast,Paul | 1767 | SF Nordost Berlin | 5,5 | 26 |
2 | Daichendt,Felix | 1655 | SF Nordost Berlin | 5,5 | 24,5 |
3 | Nguyen,Oliver Dung | 1402 | SC Borussia Lichtenberg | 5 | 23,5 |
4 | Aisch, Julian | 1557 | SF Nordost Berlin | 4,5 | 22,5 |
5 | Straßburg,Moritz | 1690 | SF Nordost Berlin | 4 | 21 |
U14
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
1 | Burchardi, Helena | 1665 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 4,5 | 23 |
2 | Faidun, Nikita | 1471 | SK König Tegel 1949 e.V. | 4,5 | 23 |
3 | Corpino,Julian | SV Berolina Mitte e.V. | 4 | 25 | |
4 | Kravchenko, Myron | 1109 | SF Nordost Berlin | 4 | 18 |
5 | Horodnycha, Daria | 1039 | SC Eintracht Berlin e.V. | 4 | 17 |
U12
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
1 | Hovhannisyan, Konstantin | 1431 | SK Zehlendorf e.V. | 5 | 22 |
2 | Jozsa, Lev | 1652 | SV Empor Berlin e.V. | 4,5 | 25 |
3 | Cheng, Xiutian | 1343 | SC Weisse Dame e.V. | 4,5 | 23 |
4 | Chupikov, Oleksii | 1292 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 3,5 | 18,5 |
5 | Adusumalli, Avyukt | 879 | SC Weisse Dame e.V. | 3,5 | 18 |
U10
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
1 | Schöning, Leopold | 1309 | SC GG Potsdam e.V. | 4,5 | 21 |
2 | Belyakov, Konstantin | 1390 | SV Empor Berlin e.V. | 4,5 | 20,5 |
3 | Bentele, Otto | 1206 | SC GG Potsdam e.V. | 4 | 22 |
4 | Gakhov, Gabriel | 1167 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 4 | 20,5 |
5 | Studdert, Levi | 1308 | SV Empor Berlin e.V. | 4 | 19 |
U8
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
1 | Korneli, Jakob | 1052 | SC Kreuzberg e.V. | 4 | 18,5 |
2 | Trifonov,Martin | 1361 | SC Weisse Dame e.V. | 3,5 | 20,5 |
3 | Tischhauser, Yann-Cédric | SV Empor Berlin e.V. | 3,5 | 18,5 | |
4 | Komar, Mykhail | 1104 | USV Potsdam e.V. | 3,5 | 16 |
5 | Lin, Kylian Hongping | 3 | 19 |
Mädchen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
1 | Burchardi, Helena | 1665 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 4,5 | 23 |
2 | Horodnycha, Daria | 1039 | SC Eintracht Berlin e.V. | 4 | 17 |
3 | Belyakova, Ekaterina | 1218 | SV Empor Berlin e.V. | 3 | 20,5 |
4 | Kasovskiy, Michelle | 815 | SC Weisse Dame e.V. | 3 | 19 |
5 | Venkatraman, Pragathi | 3 | 16,5 |