Vereinsmeisterschaft 2015/ 16 – Abschluß

  • 17 June 2016
  • Klaus Welke

Nach sieben Runden ging unsere diesjährige Vereinsmeisterschaft zu Ende...

Die Entscheidung fiel zugunsten des Titelverteidigers und damit erneutem

Vereinsmeister 2016
Patrick Werner

mit 6 Punkten aus den sieben Runden und damit wiederum einen halben Punkt vor Klaus Welke und Jens-Uwe Jaeschke. Alle drei Erstplatzierten blieben ungeschlagen. Doch Patrick gewann alle seine Partien gegen den Rest – währenddessen die Verfolger jeweils einen halben Punkt woanders liegen ließen.

Mit dem FÜNFTEN Titel in Folge stellt er damit einen neuen Vereinsbestwert auf. Mehr als dreimal in Folge (Melchior 1958 – 1960 und Ralf Seils 1986 – 1988) hatte es noch keiner geschafft. Nur Jens-Uwe (als NEUNMALIGER Vereinsmeister!) hat den Titel bisher öfter errungen.

Abschlußplazierungen

Gesamtklassement:

1. Patrick Werner

2. Klaus Welke

3. Jens-Uwe Jaeschke

 

Kategorie <1750

1.         Hans Schilling        

2.         Hans Jürgen Laschkowski                      

3.         Peter Andrasch      

In der B-Kategorie DWZ <1750 konnte Hans Schilling sich verdient durchsetzen. Lange spielte Peter Andrasch in der Spitze mit. Doch er hatte das „Glück“ in der letzten Runde nach oben gelost zu werden. Das gab Hans die Chance gegen Daniel Weiß im direkten Kampf um den Titel zu spielen.

 

Endstand

SFr Nord-Ost

Vereinsmeisterschaft 2015/ 16

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Werner, Patrick FM 2188 A SF Nordost Berl GER 5 2 0 6.0 29.5 24.25
2. Welke, Klaus   2118 A SF Nordost Berl GER 4 3 0 5.5 30.0 22.25
3. Jaeschke, Jens-Uwe   2101 A SF Nordost Berl GER 4 3 0 5.5 28.5 21.00
4. Knappe, Stefan   1953 A SF Nordost Berl GER 3 2 2 4.0 29.0 13.25
5. Schicke, Uwe   1958 A SF Nordost Berl GER 4 0 3 4.0 28.5 12.00
6. Groeger, Siegfried   1859 A SF Nordost Berl GER 3 2 2 4.0 28.0 14.00
7. Schilling, Hans   1694 B SF Nordost Berl GER 3 2 2 4.0 25.5 11.75
8. Laschkowski, Hans   1739 B SF Nordost Berl GER 3 2 2 4.0 25.0 11.50
9. Schmedes, Hendrik   2039 A SF Nordost Berl GER 3 1 3 3.5 26.5 10.75
10. Andrasch, Peter   1532 B SF Nordost Berl GER 3 1 3 3.5 24.5 10.75
11. Seils, Ralf   1868 A SF Nordost Berl GER 2 3 2 3.5 21.0 8.50
12. Meiske, Christoph   1641 B SF Nordost Berl GER 3 0 4 3.0 24.0 7.00
13. Weiß, Daniel   1604 B SF Nordost Berl GER 3 0 4 3.0 22.5 8.00
14. Kötter, Thomas   1488 B SF Nordost Berl GER 2 2 3 3.0 21.5 7.00
15. Radscheit, Thomas   1623 B SF Nordost Berl GER 2 2 3 3.0 18.5 5.50
16. Hartmann, Wolfgang jun.   1403 B SF Nordost Berl GER 2 1 4 2.5 20.5 5.50
17. Fengler, Gerhard   1473 B SF Nordost Berl GER 2 1 4 2.5 19.0 5.25
18. Heidenreich, Steffen   1513 B SF Nordost Berl GER 1 2 4 2.0 19.5 4.00
19. Bartels, Burkhard   1682 B SF Nordost Berl GER 1 2 4 2.0 19.0 3.75
20. Janke, Jeffrey   1903 * SF Nordost Berl GER 1 1 1 1.5 24.0 5.00

 

Tags: